Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 0108080008673 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 30/07/2026 | € 143,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 00126FT002713904 | DUFERCO ENERGIA SPA | 22/07/2026 | € 99,45 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 00126FT02179583 | DUFERCO ENERGIA SPA | 10/06/2026 | € 99,47 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 713/PR1 | EFFECI SRL - PARMA - | 29/05/2026 | € 34,99 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 00126FT02116191 | DUFERCO ENERGIA SPA | 20/05/2026 | € 28,06 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | 769/2026 | LUMA SPA | 15/05/2026 | -€ 569,34 | Sifa | |
| Nota di credito | 768/2026 | LUMA SPA | 15/05/2026 | -€ 1.708,01 | Sifa | |
| Fattura | 00126FT01750091 | DUFERCO ENERGIA SPA | 11/05/2026 | € 129,52 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | 647/2026 | LUMA SPA | 23/04/2026 | -€ 234,40 | Sifa | |
| Fattura | 000015 | VIAROLI FABRIZIO | 20/04/2026 | € 150,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 200 | CUBO BISTROT SRL | 11/04/2026 | € 70,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020003033 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 08/04/2026 | € 15,90 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 174 | CUBO BISTROT SRL | 30/03/2026 | € 245,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 21 | GALLELIA DI BISETTI ANDREA | 27/03/2026 | € 488,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108080003635 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 25/03/2026 | € 67,60 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020001903 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/03/2026 | € 37,20 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 140 | CUBO BISTROT SRL | 17/03/2026 | € 70,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | FPR 9/26 | CASANOVA FEDERICO | 16/03/2026 | € 1.800,00 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | FPR 8/26 | CASANOVA FEDERICO | 16/03/2026 | -€ 1.872,00 | Sifa | |
| Fattura | 132 | CUBO BISTROT SRL | 12/03/2026 | € 280,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 5/E | BREGU SAS DI BREGASI ISMET & C. | 04/03/2026 | € 1.708,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108010002898 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 03/03/2026 | € 41,80 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130003873 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 03/03/2026 | € 43,50 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | FPR 6/26 | 'Federico Casanova' | 02/03/2026 | -€ -1.872,00 | Agenzia Entrate | |
| Fattura | IT2877897 | 'OVH SRL' | 01/03/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 1102600712 | PROEL S.P.A. | 28/02/2026 | € 1.124,07 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130003590 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 27/02/2026 | € 17,40 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130003635 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 27/02/2026 | € 56,55 | Pagata | Sifa |
| Fattura | FPR 3/26 | 'Federico Casanova' | 26/02/2026 | € 1.872,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 92 | EM STORE 2 SRL | 20/02/2026 | € 19,44 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040004106 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/02/2026 | € 24,85 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040003929 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 16/02/2026 | € 64,03 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108100003391 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 16/02/2026 | € 34,90 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | MA_2026_0060976 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 14/02/2026 | -€ 59,95 | Sifa | |
| Fattura | 0108010001997 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/02/2026 | € 55,30 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020001028 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 12/02/2026 | € 126,84 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 1 | FORNARO ANTONLUCA | 10/02/2026 | € 470,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020000923 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 10/02/2026 | € 65,70 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 33 | F.LLI GRIGNAFFINI & C. SNC | 10/02/2026 | € 1.377,26 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108010001634 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 07/02/2026 | € 97,65 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108130002255 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 06/02/2026 | € 8,70 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040003036 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 06/02/2026 | € 96,75 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 59 | EM STORE 2 SRL | 06/02/2026 | € 19,25 | Pagata | Sifa |
| Fattura | IT2851777 | 'OVH SRL' | 01/02/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 1102600322 | PROEL S.P.A. | 31/01/2026 | € 1.883,94 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 49 | EM STORE 2 SRL | 31/01/2026 | € 12,56 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 53 | EM STORE 2 SRL | 31/01/2026 | € 22,13 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108080001382 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 31/01/2026 | € 21,74 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 44 | CUBO BISTROT SRL | 30/01/2026 | € 150,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 106 | RISTOFAST S.R.L. | 29/01/2026 | € 799,03 | Pagata | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.