Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 0108090003969 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 13/08/2026 | € 46,65 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108040018818 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 10/08/2026 | € 109,86 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108010011862 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 07/08/2026 | € 200,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1181/2026 | LUMA SPA | 04/08/2026 | € 2.846,66 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 76 | RIVIERA COMFORT HOMES S.R.L.S. | 03/08/2026 | € 168,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0101000101 | ALBA SRL | 03/08/2026 | € 137,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 00226001106 | FOOD & DRINK | 03/08/2026 | € 114,60 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108080008673 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 30/07/2026 | € 143,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 380 | EM STORE 2 SRL | 29/07/2026 | € 30,57 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1108/2026 | LUMA SPA | 29/07/2026 | € 30,50 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108130013478 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 28/07/2026 | € 269,90 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 00126FT002713904 | DUFERCO ENERGIA SPA | 22/07/2026 | € 99,45 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 163 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 15/07/2026 | € 28,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2619255469 | WIND TRE S.P.A. | 12/07/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 1033/2026 | LUMA SPA | 01/07/2026 | € 2.846,66 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 962/2026 | LUMA SPA | 17/06/2026 | € 49,31 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2615776350 | WIND TRE S.P.A. | 12/06/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 00126FT02179583 | DUFERCO ENERGIA SPA | 10/06/2026 | € 99,47 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 11502600528355 | IRETI SPA | 08/06/2026 | € 268,68 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 877/2026 | LUMA SPA | 01/06/2026 | € 2.846,66 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 216 | IT SICUREZZA S.R.L. | 31/05/2026 | € 175,68 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 42 | RAINIERI S.R.L. | 29/05/2026 | € 231,80 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 713/PR1 | EFFECI SRL - PARMA - | 29/05/2026 | € 34,99 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040012032 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 29/05/2026 | € 25,11 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 269 | EM STORE 2 SRL | 27/05/2026 | € 43,22 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108080006013 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 22/05/2026 | € 36,15 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 00126FT02116191 | DUFERCO ENERGIA SPA | 20/05/2026 | € 28,06 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 806/2026 | LUMA SPA | 19/05/2026 | € 30,50 | Da pagare | Sifa |
| Nota di credito | 769/2026 | LUMA SPA | 15/05/2026 | -€ 569,34 | Sifa | |
| Nota di credito | 768/2026 | LUMA SPA | 15/05/2026 | -€ 1.708,01 | Sifa | |
| Fattura | 237 | EM STORE 2 SRL | 13/05/2026 | € 20,15 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2612671236 | WIND TRE S.P.A. | 12/05/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 00126FT01750091 | DUFERCO ENERGIA SPA | 11/05/2026 | € 129,52 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 102 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 09/05/2026 | € 50,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | B00182 | IDRAULICA EMILIANA | 08/05/2026 | € 53,34 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 40602600171114 | IREN AMBIENTE PARMA S.R.L. | 07/05/2026 | € 423,29 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 725/2026 | LUMA SPA | 04/05/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 07218/6 | SINED SPA | 30/04/2026 | € 331,84 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 205 | CUBO BISTROT SRL | 28/04/2026 | € 2.872,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 648/2026 | LUMA SPA | 23/04/2026 | € 195,33 | Da pagare | Sifa |
| Nota di credito | 647/2026 | LUMA SPA | 23/04/2026 | -€ 234,40 | Sifa | |
| Fattura | 591/2026 | LUMA SPA | 20/04/2026 | € 282,54 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 000015 | VIAROLI FABRIZIO | 20/04/2026 | € 150,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 103PARMA | LA CAPSULERIA SRL | 15/04/2026 | € 63,51 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2609715707 | WIND TRE S.P.A. | 12/04/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 200 | CUBO BISTROT SRL | 11/04/2026 | € 70,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 74 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 10/04/2026 | € 55,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | MA_2026_0133070 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 08/04/2026 | € 104,95 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108020003033 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 08/04/2026 | € 15,90 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020002813 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 03/04/2026 | € 59,40 | Da pagare | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.