Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 4 | GALLELIA DI BISETTI ANDREA | 28/01/2026 | € 512,40 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108030000436 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 24/01/2026 | € 15,20 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 10 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 24/01/2026 | € 180,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108020000511 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 23/01/2026 | € 35,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | F2602325891 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/01/2026 | € 126,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Nota di credito | 164/2026 | LUMA SPA | 22/01/2026 | -€ 317,20 | Sifa | |
| Fattura | 95 | 'STUDIO NOTARILE CHIARI CONDEMI DAGRES SCATURRO MAR' | 15/01/2026 | € 320,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT2835694 | 'OVH SRL' | 15/01/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108010000526 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/01/2026 | € 47,30 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108050000476 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 14/01/2026 | € 33,35 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 16 | EM STORE 2 SRL | 11/01/2026 | € 35,05 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108040000585 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 10/01/2026 | € 67,90 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 0108010000367 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 10/01/2026 | € 53,35 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 15 | EM STORE 2 SRL | 10/01/2026 | € 18,98 | Pagata | Sifa |
| Nota di credito | IT26-AEUC-16970 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 08/01/2026 | -€ -499,98 | Agenzia Entrate | |
| Fattura | 2 | B.M. SERRAMENTI S.R.L.S. | 08/01/2026 | € 585,60 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 4PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 07/01/2026 | € 41,61 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 4 | EM STORE 2 SRL | 05/01/2026 | € 13,46 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108050000048 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 03/01/2026 | € 28,40 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | 2 | EM STORE 2 SRL | 03/01/2026 | € 18,98 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 0108010000011 | 'BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO' | 02/01/2026 | € 286,20 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT2813684 | 'OVH SRL' | 01/01/2026 | € 0,00 | Pagata | Agenzia Entrate |
| Nota di credito | 104/2026 | LUMA SPA | 01/01/2026 | -€ 2.953,41 | Sifa | |
| Fattura | 669 | EM STORE 2 SRL | 31/12/2025 | € 11,79 | Pagata | Sifa |
| Fattura | FPR 267/25 | OFFICINE ACUSTICHE | 28/11/2025 | € 335,50 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 26/E | CHIARI FRANCESCO | 27/11/2025 | € 1.667,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 369 | IT SICUREZZA S.R.L. | 24/11/2025 | € 659,41 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 1733/2025 | LUMA SPA | 24/11/2025 | € 172,00 | Pagata | Sifa |
| Fattura | 569 | PILUDU ALBERTO | 21/11/2025 | € 146,40 | Pagata | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.