Fatture
244 fatture (32 emesse, 212 ricevute, 10 note di credito) — "Pagato" del gestionale non è affidabile
| Tipo | Numero | Controparte | Data | Totale | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | F2608388537 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/03/2026 | € 45,63 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-4418108 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 21/03/2026 | € 15,97 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 19 | B.M. SERRAMENTI S.R.L.S. | 20/03/2026 | € 3.220,80 | Parziale — manca € 1.498,00 | Sifa |
| Fattura | FT/SCO/B5/0000402 | CIESSECI SPA | 19/03/2026 | € 28,70 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 128 | EM STORE 2 SRL | 18/03/2026 | € 16,48 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 0108080003348 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 18/03/2026 | € 19,77 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | FPR 4/26 | FANZINI MARCELLO | 18/03/2026 | € 189,28 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 220072/2026/000167 | PEPCO ITALY SRL | 17/03/2026 | € 14,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 333/B | DI MARZIO ENERGY S.R.L. | 17/03/2026 | € 89,99 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2061000051 | TEDI COMMERCIO S.R.L. | 17/03/2026 | € 6,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT60039YL2RDRI | 'pubblimania srl' | 16/03/2026 | € 11,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT60040ZAZ77FI | 'GLOBAL PUBBLICITA' S.R.L.' | 16/03/2026 | € 9,98 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 4/001 | CADOPPI ALESSANDRA | 13/03/2026 | € 500,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2606945194 | WIND TRE S.P.A. | 12/03/2026 | € 130,01 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 38502603472536 | 'IREN MERCATO S.p.A.' | 06/03/2026 | € 1.771,62 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 11502600214086 | IRETI SPA | 06/03/2026 | € 108,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | MA_2026_0084985 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 03/03/2026 | € 60,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 108 | CUBO BISTROT SRL | 03/03/2026 | € 252,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 379/2026 | LUMA SPA | 02/03/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 106 | EM STORE 2 SRL | 02/03/2026 | € 25,95 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 86 | IT SICUREZZA S.R.L. | 28/02/2026 | € 716,21 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | FPR 7/26 | CASANOVA FEDERICO | 28/02/2026 | € 1.872,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-3082316 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 26/02/2026 | € 87,01 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 220072/2026/000163 | PEPCO ITALY SRL | 25/02/2026 | € 22,30 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2061000031 | TEDI COMMERCIO S.R.L. | 25/02/2026 | € 30,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | F2605296757 | 'Wind Tre S.p.A.' | 22/02/2026 | € 45,63 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-2811266 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 21/02/2026 | € 40,59 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 29 | CASA MUSICALE VARESE S.R.L. | 20/02/2026 | € 105,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 322/2026 | LUMA SPA | 19/02/2026 | € 10,53 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-2619214 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 18/02/2026 | € 29,95 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 122/MMO | 'PASMARA SRL' | 16/02/2026 | € 106,99 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | MA_2026_0061127 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 14/02/2026 | € 97,40 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 39PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 13/02/2026 | € 41,61 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | F2603434459 | WIND TRE S.P.A. | 12/02/2026 | € 153,62 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 2 | DEL GUERCIO SOFIA | 11/02/2026 | € 239,20 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 79/F/940 | GOTTARDO SPA | 10/02/2026 | € 68,88 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 4628/A | 'PALUCART SRL' | 09/02/2026 | € 25,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | MA_2026_0053079 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 08/02/2026 | € 157,35 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 38502602061193 | 'IREN MERCATO S.p.A.' | 06/02/2026 | € 1.240,48 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 27PARMA | 'La Capsuleria Srl' | 02/02/2026 | € 41,61 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT6000KCHTTLHI | 'Everest Pubblicita snc di Boraso S.& C.' | 01/02/2026 | € 7,93 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 235/2026 | LUMA SPA | 01/02/2026 | € 3.416,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT 000645 | NOLO SERVIZI 2000 SRL | 31/01/2026 | € 64,66 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT 000646 | NOLO SERVIZI 2000 SRL | 31/01/2026 | € 193,98 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | IT26-AEUI-1591925 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 30/01/2026 | € 29,95 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-1548521 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 29/01/2026 | € 43,70 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | IT26-AEUI-1517210 | 'Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana' | 29/01/2026 | € 23,75 | Da pagare | Agenzia Entrate |
| Fattura | 7651017500 | WIND TRE S.P.A. | 26/01/2026 | € 311,76 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | HPR0154 | CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL | 25/01/2026 | € 237,00 | Da pagare | Sifa |
| Fattura | 6 | DNA CONCERTI ED EVENTI SRL | 23/01/2026 | € 1.100,00 | Da pagare | Sifa |
Le note di credito sono nettate contro la fattura originale ma restano sempre visibili in elenco — il collegamento visivo tra fattura e nota di credito arriva con la pagina Riconciliazione.